Compare data prices across every Nigerian network
24 bundles across MTN, Glo, Airtel and T2 Mobile, priced live. Find the cheapest gigabyte on any network without checking four different sites.
Same bundle, every network, side by side
Member prices shown. Cheapest on each row is highlighted. Guest prices are roughly 10 percent higher across the board.
| Size | ||||
|---|---|---|---|---|
| 500MB | NGN 240cheapest | NGN 240cheapest | NGN 240cheapest | NGN 240cheapest |
| 1GB | NGN 430cheapest | NGN 430cheapest | NGN 430cheapest | NGN 430cheapest |
| 2GB | NGN 780cheapest | NGN 780cheapest | NGN 780cheapest | NGN 780cheapest |
| 3GB | NGN 1,150cheapest | NGN 1,150cheapest | NGN 1,150cheapest | NGN 1,150cheapest |
| 5GB | NGN 1,900cheapest | NGN 1,900cheapest | NGN 1,900cheapest | NGN 1,900cheapest |
| 10GB | NGN 3,650cheapest | NGN 3,650cheapest | NGN 3,650cheapest | NGN 3,650cheapest |
Cheapest per gigabyte is not the whole story — coverage matters more than price outside major cities. Pick the network that actually works where the number is used.
Stop overpaying for data.
Create your account in under a minute. No card required, no minimum funding, and you keep whatever you do not spend.